Ranking Maratón

Road Runners Chile > Ranking Maratón
Lugar Nombre atleta Marca Chip Prueba Año
1 Antonio Dittborn 2:34:57 Londres 2024
2 René Cáceres 2:42:17 Viña del Mar 2024
3 Pablo González-Castro 2:42:21 Boston 2014
4 Diego Valenzuela 2:49:18 Chicago 2023
5 Roberto Espinoza 2:50:06 Santiago 2026
6 Pedro Serrano 2:50:48 Nueva York 2024
7 Sebastián Riquelme 2:50:56 Santiago 2026
8 Klaus Ewert 2:51:11 Milán 2024
9 Tomás Cox 2:51:39 Eugene 2022
10 Diego Eluchans 2:53:03 Buenos Aires 2015
11 José Miguel Valenzuela 2:54:01 Ciudad Del Cabo 2026
12 Laura Giesen 2:54:14 Londres 2026
13 Nicolás Espinoza 2:54:49 Asunción 2025
14 Guillermo Valín 2:56:33 Berlín 2024
15 Constanza Del Puerto 2:57:05 Mendoza 2026
16 Miguel Muñoz 2:57:58 Chicago 2023
17 Francisco Sepúlveda 2:58:25 Santiago 2026
18 Cristóbal Urrutia 2:58:30 Chicago 2023
19 Cristián Zamorano 2:59:36 Santiago 2017
20 Leonardo Fiume 3:00:29 Mendoza 2018
21 Paola Ortiz 3:00:43 Ámsterdam 2023
22 Ernesto Díaz 3:01:40 Santiago 2013
23 Gonzalo Montes 3:02:02 Berlín 2023
24 Ignacio Ruz 3:02:17 Santiago 2017
25 Paulina Walker 3:03:49 Mendoza 2026
26 Ximena Martino 3:05:40 Santiago 2022
27 Carla Sánchez 3:05:52 Londres 2024
28 Óscar Navarro 3:06:20 Buenos Aires 2015
29 Daniel Bakovic 3:06:33 Santiago 2025
30 Álvaro Cabrera 3:07:15 Santiago 2024
31 Fernando Meza 3:07:23 Londres 2024
32 Johanna Bosshard 3:09:06 Eugene 2025
33 Alfredo Gantz 3:09:09 Buenos Aires 2016
34 Matías Córdova 3:09:49 Viña del Mar 2025
35 Paola Molina 3:09:54 Nueva York 2010
36 Christian Muñoz 3:12:47 Buenos Aires 2017
37 Mauricio Sandoval 3:15:07 Viña del Mar 2018
38 Cristina Montes 3:15:30 Buenos Aires 2022
39 Leonardo Águila 3:18:59 Viña del Mar 2015
40 Rosario Arenas 2:19:47 Santiago 2026
41 Óscar Guerrero 3:20:00 Mendoza 2025
42 Claudio Gavilán 3:21:55 Santiago 2025
43 Elizabeth Tapia 3:22:47 Boston 2026
44 Cristián Solis 3:24:25 Santiago 2017
45 Evelyn Sanhueza 3:25:20 Santiago 2022
46 Felipe Fuentes 3:26:14 Mendoza 2026
47 Andrés Silva 3:27:46 Buenos Aires 2015
48 Sandra Bordoni 3:27:56 New York 2014
49 Christian Dighero 3:30:56 Berlín 2012
50 Lorena Aguayo 3:31:12 Londres 2024
51 César Salazar 3:32:35 Fedachi 2025
52 Felipe Lizana 3:32:58 Santiago 2025
53 Pablo Courbis 3:34:36 Mendoza 2026
54 Christian Isla 3:35:43 Santiago 2026
55 Marcela Arias 3:36:21 Boston 2026
56 Carolina Zagal 3:36:28 Boston 2026
57 Alfonso Marquez De la Plata 3:37:35 Nueva York 2024
58 Claudio Cortez 3:38:01 Viña del Mar 2016
59 María José Bustos 3:39:04 Tokio 2025
60 Juan Dittborn 3:39:38 Santiago 2024
61 Omar Ogalde 3:40:11 Santiago 2014
62 Macarena Concha 3:40:15 Boston 2025
63 Valeria Scagliotti 3:40:28 Boston 2025
64 Carolina Montes 3:41:55 Berlín 2023
65 Paula Urriola 3:41:55 Londres 2022
66 Loredanna Damiani 3:42:38 Santiago 2025
67 Pedro Navea 3:42:50 Viña del Mar 2019
68 Raúl Yáñez 3:42:59 Santiago 2024
69 Sebastián Mardones 3:47:13 Santiago 2013
70 Consuelo Valdivia 3:47:42 Valencia 2025
71 Magdalena Pardo 3:48:36 Londres 2022
72 José Valenzuela Demarco 3:50:43 Santiago 2026
73 Carmen Gloria Ponce 3:52:03 Buenos Aires 2015
74 Marcelo Concha 3:52:22 Santiago 2024
75 Gloria Quiero 3:52:56 Santiago 2017
76 Víctor Seguel 3:53:08 Santiago 2014
77 Felipe Sánchez 3:53:45 Santiago 2022
78 Natalia Ponce 3:53:56 Nueva York 2025
79 Anelé Araneda 3:54:30 Madrid 2026
80 Alejandra Camelio 3:54:52 Viña del Mar 2016
81 Claudia Varleta 3:56:54 Chicago 2013
82 Deborah Gringas 3:57:10 Santiago 2024
83 Víctor Manríquez 3:59:30 Santiago 2026
84 Karina Martínez 4:00:13 Rotterdam 2025
85 Teresa Leighton 4:02:34 Viña del Mar 2024
86 Feliza Bahamonde 4:04:22 Viña del Mar 2017
87 Orlando Jiménez 4:04:22 Chicago 2023
88 Roberto Rojas 4:08:14 Mendoza 2026
89 Leyla Yáñez 4:08:29 Nueva York 2025
90 Carlos Ibarra 4:11:11 Viña del Mar 2025
91 Francisco Rademacher 4:14:17 Santiago 2013
92 Cristián Rodríguez 4:23:21 Santiago 2014
93 Mercedes Eguiguren 4:24:38 Nueva York 2019
94 Carlos Donoso 4:26:05 Viña del Mar 2015
95 Sergio López 4:27:02 Berlín 2024
96 Juan Eduardo Fuentes 4:30:16 Viña del Mar 2018
97 Rodrigo Troncoso 4:34:59 Berlín 2012
98 Paola Espinoza 4:50:44 Viña del Mar 2017
99 Walter Koza 4:52:39 Buenos Aires 2025
100 Elizabeth Sarco 5:00:15 Berlín 2018
101 Ximena Rojas 5:05:33 Berlín 2025
102 Ignacio Hernández 5:14:07 Viña del Mar 2025
103 Patricio Muñoz 5:15:55 Viña del Mar 2025
104 Erwin Kaufmann 5:46:36 Berlín 2025
Comentarios