Ranking Maratón

Road Runners Chile > Ranking Maratón
Lugar Nombre atleta Marca Chip Prueba Año
1 Antonio Dittborn 2:36:46 Chicago 2023
2 Pablo González-Castro 2:42:21 Boston 2014
3 René Cáceres 2:42:27 Tokyo 2019
4 Paul Vigouroux 2:46:59 Chicago 2023
5 Diego Valenzuela 2:49:18 Chicago 2023
6 Tomás Cox 2:51:39 Eugene 2022
7 Sebastián Riquelme 2:51:39 Eugene 2022
8 Cristóbal Vásquez 2:52:09 Chicago 2023
9 Diego Eluchans 2:53:03 Buenos Aires 2015
10 Pedro Serrano 2:54:00 Chicago 2023
11 Matías Castro 2:56:11 Eugene 2023
12 Klaus Ewert 2:57:53 Chicago 2023
13 Miguel Muñoz 2:57:58 Chicago 2023
14 Cristóbal Urrutia 2:58:30 Chicago 2023
15 Manuel Berríos 3:00:05 Santiago 2017
16 Leonardo Fiume 3:00:29 Mendoza 2018
17 Héctor Rojas 3:00:29 Viña del Mar 2014
18 Guillermo Valín 3:01:38 Berlín 2023
19 Ernesto Díaz 3:01:40 Santiago 2013
20 Gonzalo Montes 3:02:02 Berlín 2023
21 Exequiel Bustamante 3:02:06 Chicago 2023
22 Ignacio Ruz 3:02:17 Santiago 2017
23 Felipe Huidobro 3:04:22 Mendoza 2018
24 Ximena Martino 3:05:40 Santiago 2022
25 Sebastián Eyzaguirre 3:05:43 Chicago 2019
26 Cristóbal Rodillo 3:06:12 Santiago 2023
27 Óscar Navarro 3:06:20 Buenos Aires 2015
28 Daniel Bakovic 3:07:21 Viña del Mar 2023
29 Álvaro Cabrera 3:08:06 Viña del Mar 2023
30 Carla Sánchez 3:08:16 Viña del Mar 2023
31 Alfredo Gantz 3:09:09 Buenos Aires 2016
32 José Miguel Valenzuela 3:09:51 Chicago 2023
33 Paola Molina 3:09:54 New York 2010
34 Felipe Sepúlveda 3:11:23 Buenos Aires 2019
35 Carlos Marín 3:11:26 Bilbao 2022
36 Christian Muñoz 3:12:47 Buenos Aires 2017
37 Matías Córdova 3:12:59 Viña del Mar 2019
38 Carlos Villanueva 3:14:07 Buenos Aires 2023
39 Laura Giesen 3:14:49 Berlín 2023
40 Mauricio Sandoval 3:15:07 Viña del Mar 2018
41 Cristina Montes 3:15:30 Buenos Aires 2022
42 Constanza Del Puerto 3:16:22 Viña del Mar 2019
43 Bruno Espinoza 3:17:19 Londres 2022
44 Fernando Meza 3:17:21 Berlín 2019
45 Johana Bosshard 3:18:01 Montevideo 2023
46 Leonardo Águila 3:18:59 Viña del Mar 2015
47 Sebastián Gutiérrez 3:19:31 Viña del Mar 2017
48 Paulina Walker 3:22:48 Berlín 2022
49 Cristián Solis 3:24:25 Santiago 2017
50 Alfonso Marquez De la Plata 3:25:17 Berlín 2023
51 Evelyn Sanhueza 3:25:20 Santiago 2022
52 Carlos Villegas 3:25:43 Viña del Mar 2023
53 Francisca Araya 3:27:30 Viña del Mar 2023
54 Rodrigo Nogueira 3:28:11 Londres 2022
55 Sebastián Malagueño 3:28:30 Berlín 2019
56 Dafne Celis 3:30:19 Santiago 2022
57 Christian Dighero 3:30:56 Berlín 2012
58 Herman Abarca 3:32:11 Santiago 2023
59 Patricio Rodríguez 3:32:34 Montevideo 2017
60 Alfredo González 3:33:24 Berlín 2019
61 Jorge Arias 3:34:54 Londres 2023
62 Marcelo Damota 3:35:49 Viña del Mar 2022
63 Vanessa De Los Heros 3:36:24 Berlín 2023
64 Macarena Correa 3:37:06 Viña del Mar 2022
65 Lorena Aguayo 3:37:47 Berlín 2019
66 Claudio Cortez 3:38:01 Viña del Mar 2016
67 Francisco Sepúlveda 3:38:14 New York 2019
68 Federico Cox 3:39:06 Santiago 2023
69 Rosario Arenas 3:39:10 Chicago 2018
70 José Godoy 3:39:20 Santiago 2022
71 Rodrigo Quintero 3:40:00 New York 2004
72 Omar Ogalde 3:40:11 Santiago 2014
73 Carolina Montes 3:41:55 Berlín 2023
74 Manuel Riveros 3:43:14 Porto Alegre 2022
75 María José Bustos 3:44:07 Berlín 2023
76 Pablo Courbis 3:44:23 Viña del Mar 2016
77 Antonio Gauci 3:45:20 Santiago 2014
78 Catalina Edwards 3:46:07 Londres 2023
79 Raul Yáñez 3:47:41 Chicago 2018
80 Macarena Concha 3:47:42 Chicago 2021
81 Daniel Edwards 3:48:09 Viña del Mar 2023
82 Magdalena Pardo 3:48:36 Londres 2022
83 Valeria Scagliotti 3:48:40 Toronto 2023
84 Vanesa Cummins 3:49:49 Chicago 2021
85 Carolina Estrada 3:49:58 Santiago 2018
86 Eleodoro Pempelfort 3:51:12 Berlín 2019
87 Elisa Decombe 3:51:46 Berlín 2023
88 Carmen Gloria Ponce 3:52:03 Buenos Aires 2015
89 Víctor Seguel 3:53:08 Santiago 2014
90 Carolina Zagal 3:54:16 Berlín 2023
91 Valeska Silva 3:54:32 Buenos Aires 2007
92 Cristián Isla 3:56:04 Berlín 2023
93 Mauricio Halpern 3:56:44 Londres 2019
94 Consuelo Valdivia 3:59:29 Berlín 2023
95 Cristián Vargas 4:01:44 Santiago 2023
96 Orlando Jiménez 4:04:22 Chicago 2023
97 Ximena Pino 4:05:21 Berlín 2019
98 Guillermo Herrera 4:05:24 Chicago 2023
99 Karina Martínez 4:05:40 New York 2014
100 Francisco Rademacher 4:14:17 Santiago 2013
101 Gaetano Abiuso 4:15:40 Santiago 2014
102 Marcelo Paz 4:16:11 Buenos Aires 2012
103 Natalia Ponce 4:17:19 Berlín 2023
104 Leyla Yáñez 4:21:48 Santiago 2022
105 Cristián Rodríguez 4:23:21 Santiago 2014
106 Carlos Donoso 4:26:05 Viña del Mar 2015
107 Romina Gómez 4:28:56 Santiago 2019
108 Paulina Narvaez 4:29:42 Buenos Aires 2018
109 Sergio López 4:33:33 Chicago 2022
110 Rodrigo Troncoso 4:34:59 Berlín 2012
111 Nora Cataño 4:50:21 Berlín 2019
112 Paola Espinoza 4:50:44 Viña del Mar 2017
113 Elizabeth Sarco 5:00:15 Berlín 2018
Comentarios