Ranking Maratón

Road Runners Chile > Ranking Maratón
Lugar Nombre atleta Marca Chip Prueba Año
1 Fernando Ostornol 2:34:07 Grandma 2019
2 Antonio Dittborn 2:34:57 Londres 2024
3 René Cáceres 2:42:17 Viña del Mar 2024
4 Pablo González Castro 2:42:21 Boston 2014
5 Cristóbal Vásquez 2:45:59 Pucón 2024
6 Diego Valenzuela 2:49:18 Chicago 2023
7 Pedro Serrano 2:50:48 Nueva York 2024
8 Matías Castro 2:50:54 Londres 2024
9 Klaus Ewert 2:51:11 Milán 2024
10 Tomás Cox 2:51:39 Eugene 2022
11 Sebastián Riquelme 2:51:39 Eugene 2022
12 Diego Eluchans 2:53:03 Buenos Aires 2015
13 Guillermo Valín 2:56:33 Berlín 2024
14 Miguel Muñoz 2:57:58 Chicago 2023
15 Cristóbal Urrutia 2:58:30 Chicago 2023
16 Cristían Zamorano 2:59:36 Santiago 2017
17 Leonardo Fiume 3:00:29 Mendoza 2018
18 Héctor Rojas 3:00:29 Viña del Mar 2014
19 Luis Cáceres 3:01:37 Chicago 2024
20 Ernesto Díaz 3:01:40 Santiago 2013
21 Gonzalo Montes 3:02:02 Berlín 2023
22 Exequiel Bustamante 3:02:06 Chicago 2023
23 Ignacio Ruz 3:02:17 Santiago 2017
24 José Miguel Valenzuela 3:03:15 Tokio 2024
25 Federico Barros 3:03:54 Santiago 2015
26 Roberto Espinoza 3:04:59 Viña del Mar 2024
27 Laura Giesen 3:05:04 Chicago 2024
28 Ximena Martino 3:05:40 Santiago 2022
29 Carla Sánchez 3:05:52 Londres 2024
30 Óscar Navarro 3:06:20 Buenos Aires 2015
31 Álvaro Cabrera 3:07:15 Santiago 2024
32 Daniel Bakovic 3:07:21 Viña del Mar 2023
33 Fernando Meza 3:07:23 Londres 2024
34 Alfredo Gantz 3:09:09 Buenos Aires 2016
35 Paola Molina 3:09:54 Nueva York 2010
36 Francisco Sepúlveda 3:10:31 Viña del Mar 2024
37 Christian Muñoz 3:12:47 Buenos Aires 2017
38 Matías Córdova 3:12:59 Viña del Mar 2019
39 Mauricio Sandoval 3:15:07 Viña del Mar 2018
40 Bruno Espinoza 3:15:10 Tokio 2024
41 Cristina Montes 3:15:30 Buenos Aires 2022
42 Nicolás Espinoza 3:15:47 Sao Paulo 2024
43 Johana Bosshard 3:18:01 Montevideo 2023
44 Leonardo Águila 3:18:59 Viña del Mar 2015
45 Paulina Walker 3:20:43 Viña del Mar 2024
46 Óscar Guerrero 3:23:35 Nueva York 2024
47 Federico Cox 3:23:49 Santiago 2024
48 Cristián Solis 3:24:25 Santiago 2017
49 Evelyn Sanhueza 3:25:20 Santiago 2022
50 Francisca Araya 3:27:17 Santiago 2024
51 Rodrigo Nogueira 3:28:11 Londres 2022
52 Claudio Gavilán 3:28:52 Buenos Aires 2024
53 Manuel Riveros 3:29:56 Nueva York 2024
54 Christian Dighero 3:30:56 Berlín 2012
55 Lorena Aguayo 3:31:12 Londres 2024
56 Emerson Bastian 3:33:10 Nueva York 2024
57 Elizabeth Tapia 3:34:02 Nueva York 2024
58 Jorge Arias 3:34:54 Londres 2023
59 Macarena Correa 3:35:14 Boston 2024
60 Alfonso Marquez De la Plata 3:37:35 Nueva York 2024
61 Carolina Zagal 3:37:57 Viña del Mar 2024
62 Claudio Cortez 3:38:01 Viña del Mar 2016
63 Rosario Arenas 3:39:10 Chicago 2018
64 Juan Dittborn 3:39:38 Santiago 2024
65 Omar Ogalde 3:40:11 Santiago 2014
66 Christian Isla 3:41:18 Buenos Aires 2024
67 Macarena Concha 3:41:24 Santiago 2024
68 Carolina Montes 3:41:55 Berlín 2023
69 Pedro Navea 3:42:50 Viña del Mar 2019
70 Raúl Yáñez 3:42:59 Santiago 2024
71 Valeria Scagliotti 3:43:43 Londres 2024
72 María José Bustos 3:44:07 Berlín 2023
73 Pablo Courbis 3:44:23 Viña del Mar 2016
74 Loredanna Damiani 3:45:25 Berlín 2024
75 Felipe Lizana 3:45:27 Chicago 2024
76 Catalina Edwards 3:46:07 Londres 2023
77 Tomás Vigouroux 3:46:24 Viña del Mar 2024
78 Sebastián Mardones 3:47:13 Santiago 2013
79 Daniel Edwards 3:48:09 Viña del Mar 2023
80 Magdalena Pardo 3:48:36 Londres 2022
81 Carmen Gloria Ponce 3:52:03 Buenos Aires 2015
82 Marcelo Concha 3:52:22 Santiago 2024
83 Víctor Seguel 3:53:08 Santiago 2014
84 Valeska Silva 3:54:32 Buenos Aires 2007
85 Mauricio Halpern 3:56:44 Londres 2019
86 Marcelo Jerez 3:59:49 Buenos Aires 2012
87 Orlando Jiménez 4:04:22 Chicago 2023
88 Ximena Pino 4:05:21 Berlín 2019
89 Karina Martínez 4:05:40 Nueva York 2014
90 Francisco Rademacher 4:14:17 Santiago 2013
91 Marcelo Paz 4:16:11 Buenos Aires 2012
92 Natalia Ponce 4:17:19 Berlín 2023
93 Leyla Yáñez 4:21:48 Santiago 2022
94 Carlos Donoso 4:26:05 Viña del Mar 2015
95 Sergio López 4:27:02 Berlín 2024
96 Martín Yastremiz 4:27:03 Chicago 2024
97 Nora Cataño 4:50:21 Berlín 2019
98 Paola Espinoza 4:50:44 Viña del Mar 2017
99 Elizabeth Sarco 5:00:15 Berlín 2018
100 Carlos Ibarra 5:29:30 Estambul 2023
Comentarios